TH140里氏硬度計(jì)全中文顯示
菜單式操作,操作簡(jiǎn)單方便
一臺(tái)主機(jī)可配備7種不同沖擊裝置使用,更換時(shí)不需校準(zhǔn)
自動(dòng)識(shí)別
可存儲(chǔ)48-350組(沖擊次數(shù)32-1)測(cè)量值
可設(shè)置上、下限,超出范圍自動(dòng)報(bào)警
在所有顯示界面均可按[幫助]鍵得到操作提示
有背光顯示,方便暗環(huán)境使用
具有示值軟校準(zhǔn)功能
可打印任意份測(cè)試結(jié)果
帶有RS232接口,多種通訊方式,滿足不同用戶的個(gè)性需求
TH140里式硬度計(jì) 沖擊裝置:
沖擊裝置名稱 | 用途 |
沖擊裝置D | 用于大部分硬度測(cè)量 |
沖擊裝置DC | 用于非常局促地方(孔內(nèi)、圓柱園內(nèi))的測(cè)量 |
沖擊裝置D十15 | 用于溝槽內(nèi)或凹入的表面硬度測(cè)量 |
沖擊裝置E | 用于*硬度,碳化物含量高的工具鋼的硬度測(cè)量 |
沖擊裝置C | 用于表面硬化了的部件,表面覆蓋層,薄壁的硬度測(cè)量 |
沖擊裝置G | 僅用于布氏硬度650HB范圍內(nèi)的密實(shí)部件的硬度測(cè)量 |
沖擊裝置DL | 用于深槽槽底或型面(如齒面)等零件的測(cè)量 |
TH140里氏硬度計(jì)主要技術(shù)參數(shù):
示值誤差 | 相對(duì)誤差±0.8%(LD=800時(shí)) |
示值重復(fù)性*.8%(LD=800時(shí)) | |
硬度被測(cè)材料 | 鋼和鑄鋼、合金工具鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅等 |
強(qiáng)度被測(cè)材料 | 碳鋼、鉻鋼、鉻釩鋼、鉻鎳鋼、鉻鉬鋼、鉻錳硅鋼、超高強(qiáng)度鋼、不銹鋼 |
工作溫度 | 0--40℃ |
工作電壓 | 4.7V--6.0V |
測(cè)試方向 | 任意 |
整機(jī)重量 | 0.675Kg(標(biāo)準(zhǔn)配置:硬度計(jì)主機(jī)十打印裝置十沖擊裝置D) |
外形尺寸 | 270×86×47(mm) |
一次充電工作時(shí)間 | 約24小時(shí) |
TH140里式硬度計(jì) 測(cè)試及換算范圍:
沖擊裝置D、DC | |||||
HRC | HRB | HB | HV | HSD | |
STEEL鋼和鑄鋼 | 17.9-68.5 | 59.6-99.5 | 93-651 | 83-976 | 32.2-99.5 |
SWT.ST合金工具鋼 | 20.4-67.1 | 80-898 | |||
GC.IRON灰鑄鐵 | 93-334 | 80-898 | |||
NC.IRON球墨鑄鐵 | 131-387 | ||||
C.ALUM鑄鋁合金 | 30-159 | ||||
BRASS(黃銅)銅鋅合金 | 13.5-95.3 | 40-173 | |||
BRONZE(青銅)銅錫合金 | 60-290 | ||||
COPPER純銅 | 45-315 |
南京詠儀電子科技有限公司(www.hfstore.cn)主營(yíng):RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無(wú)線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱