DC 技術(shù)參數(shù) |
量程: | 0.1V,1V,10V,100V,600V |
輸入阻抗 | |
0.1V, 1.0V: | >1GΩ |
10V,100V,600V: | 10MΩ |
準(zhǔn)確度: | 所給出數(shù)值的準(zhǔn)確度以±(%讀數(shù)+%滿刻度)表示 |
| 1年,23±2℃ | 溫度系數(shù) | 量程 | %讀數(shù) | %滿刻度 | 10~21℃+25~40℃ | 0.1V | 0.005 | 0.0006 | 0.0008 | 1.0V | 0.003 | 0.0006 | 0.0008 | 10.0V | 0.003 | 0.0006 | 0.0008 | 100.0V | 0.003 | 0.0006 | 0.0008 | 600.0V | 0.004 | 0.0006 | 0.0008 |
|
積分時間: | 0.1s | 1-60s |
顯示范圍: | 120.000字 | 1200.000字 |
600V量程: | 60.000字 | 600.000字 |
分辨率: | 1µV | 100nV |
零點(diǎn) | | |
溫度漂移: | 優(yōu)于0.3V/℃ |
長期穩(wěn)定性: | 優(yōu)于3µV(90天) |
AC 技術(shù)參數(shù) |
量程: | 0.1V,1V,10V,100V,600V |
測量方法: | 真有效值DC或AC耦合(不在0.1V量程內(nèi)) |
輸入阻抗: | |
0.1V,1V: | 1GΩII<60pF |
10V,100V,600V: | 10MΩII<60pF |
響應(yīng)時間: | 1.5s,至讀數(shù)的0.1%以內(nèi) |
準(zhǔn)確度: | 對于正弦波信號,>5%滿量程。所給出值的準(zhǔn)確度以±(%讀數(shù)+%滿刻度)表示;23±2℃(1年) |
量程 | 20Hz-1kHz | 1-10kHz | 10-50kHz | 50-100kHz | 100-300kHz | 0.1V | 0.1+0.08 | 5+0.5(5kHz) | | | | 1.0V | 0.08+0.08 | 0.15+0.08 | 0.3+0.1 | 0.8+0.15 | 7+0.15 | 10.0V | 0.08+0.08 | 0.1+0.08 | 0.3+0.1 | 0.8+0.15 | 4+0.15 | 100.0V | 0.08+0.08 | 0.1+0.08 | 0.3+0.1 | 0.8+0.15 | | 600.0V | 0.08+0.08 | 0.1+0.08 | | | |
|
溫度系數(shù)10-21℃和25-40℃;(%讀數(shù)+%滿刻度) |
20Hz–10kHz:
10kHz–100kHz: | 0.01+0.008
0.08+0.010 |
波峰系數(shù): | 7:1(zui大5×量程) | |
積分時間: | 0.1s | 1-60s |
顯示范圍: | 120.000字 | 1200.000字 |
600V量程: | 600.00字 | 600.000字 |
分辨率: | 1µV | 100nV |
過載保護(hù): | | |
(V/Ω-HI至V/Ω-LO)以及對機(jī)箱 |
測量范圍: | 所有 |
任何時候: | 850Vpeak或600VDC |
對機(jī)箱/安全接地的zui大輸入電
壓(LOW): | 250Vrms(在zui大60Hz下)或250VDC |
電流技術(shù)參數(shù) |
量程: | 100µA,1mA,10mA,100mA,1A |
積分時間: | 0.1s | 1-60s |
顯示范圍: | 120.000字 | 1200.000字 |
1A量程: | 100.000字 | 1000.000字 |
分辨率: | 1nA | 100pA |
準(zhǔn)確度:
(1年,23±2℃): | DC | 45Hz-1kHz | 1kHz-5kHz |
0.02+0.002 | 0.1+0.08 | 0.2+0.08 |
溫度系數(shù)/℃(%讀數(shù)+%滿刻度): | 10~21℃ | 25~40℃ |
0.002+0.001 | 0.01+0.01 |
電壓: | <600mV至1.5V |
響應(yīng)時間: | 1.5s,至讀數(shù)的0.1%以內(nèi) |
波峰系數(shù): | 7:1(zui大5×量程) |
輸入保護(hù): | 保險絲,FF1A、250V |
電阻 |
量程: | 100Ω,1kΩ,10kΩ,100kΩ,1MΩ,10MΩ |
積分時間: | 0.1s | 1-60s |
顯示范圍: | 120.000字 | 1200.000字 |
分辨率: | 1mΩ | 100µΩ |
準(zhǔn)確度: | 所給出數(shù)值的準(zhǔn)確度以±(%讀數(shù)+%滿刻度)表示 |
| 1年,23±2℃ | 溫度系數(shù)/℃ | 量程 | %讀數(shù) | %滿刻度 | 10...21℃ | 25...40℃ | 100Ω | 0.005 | 0.0015 | 0.0008 | 0.0008 | 1kΩ | 0.005 | 0.001 | 0.0008 | 0.0008 | 10kΩ | 0.005 | 0.001 | 0.0008 | 0.0008 | 100kΩ | 0.005 | 0.001 | 0.0008 | 0.0008 | 1MΩ | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 10MΩ | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
|
測量電流: | 量程 | 電流 |
100Ω,1kΩ | 1mA |
10kΩ | 100µA |
100kΩ | 10µA |
1MΩ | 1µA |
10MΩ | 100nA |
zui大測量電壓: | 大約3V |
過載保護(hù): | 250VP |
溫度測量 |
PT100/PT1000 | 二線制和四線制測量(EN60751) |
量程: | -200℃至+800℃ |
分辨率: | 0.01℃;測量電流1mA |
準(zhǔn)確度: | ±(0.05℃+傳感器誤差+0.08K) |
溫度系數(shù)10~21℃和25~40℃: | <0.0018℃/℃ |
NiCr-Ni(K型) |
量程: | -270℃至+1372℃ |
分辨率: | 0.1℃ |
準(zhǔn)確度: | ±(0.7%讀數(shù)+0.3K) |
NiCr-Ni(J型) |
量程: | -210℃至+1200℃ |
分辨率: | 0.1℃ |
準(zhǔn)確度: | ±(0.7%讀數(shù)+0.3K) |
頻率和周期技術(shù)參數(shù) |
量程: | 1Hz至100kHz |
分辨率: | 0.00001Hz至1Hz |
準(zhǔn)確度: | 0.05%讀數(shù) |
測量時間: | 1-2s | |
接口 | |
接口: | RS-232(標(biāo)準(zhǔn)),IEEE-488,USB(可選) | |
數(shù)據(jù)速率: | 9600或19200bit/s | |
功能: | 控制/數(shù)據(jù)傳輸 | |
輸入: | 功能,范圍,積分時間,啟動命令 | |
輸出: | 測量結(jié)果,功能,范圍,積分時間(10ms至60s) | |
更多信息 | |
改變范圍或功能的時間 | |
對于直流電壓、直流電流、電阻 | 大約125ms | |
對于交流電壓、交流電流 | 大約1s | |
存儲 | 30,000個讀數(shù)/128kB | |
安全等級 | 安全等級I(EN61010) | |
電源 | 105-254V~;50/60 Hz | |
功耗 | 大約8W | |
工作溫度 | +10°C至+40°C | |
儲存溫度 | -40°C至+70°C | |
zui大相對濕度 | <75%(無冷凝) | |
尺寸 | 285×75×365 mm | |
重量 | 大約3kg | |
| | | | |