德國(guó)惠美可編程三通道直流電源供應(yīng)器HMP40340主要特點(diǎn):
-3路0~32V/0~10A
-通過(guò)智能電源管理,實(shí)現(xiàn)384W輸出功耗
-低殘留紋波:<150μVrms,因?yàn)槭褂镁€性后置調(diào)節(jié)器
-1mV/0.2mA高設(shè)置和讀出分辨率
-電流絕緣,輸出通道分離接地(浮地)
-通過(guò)V/I跟蹤,具有*的并聯(lián)和串聯(lián)操作
-EasyArb功能,隨意定義V/I特性
-保險(xiǎn)連接,電子保險(xiǎn)每通道獨(dú)立組合
-所有輸出端隨意調(diào)節(jié)過(guò)壓保護(hù)功能(OVP)
-通過(guò)LCD/發(fā)亮的按鈕所有參數(shù)清晰顯示
-后面板可連接包含傳感引線的所有通道
-標(biāo)配USB/RS232接口,可選網(wǎng)口/USB接口或IEEE-488接口
德國(guó)惠美可編程三通道直流電源供應(yīng)器HMP4030技術(shù)指標(biāo):
輸出 | |
*的串并聯(lián)操作,通過(guò)“輸出"按鈕同步激活“開(kāi)/關(guān)",使用跟蹤模式進(jìn)行電壓和電流*控制,通過(guò)保險(xiǎn)連接過(guò)流保護(hù)功能獨(dú)立切斷通道(關(guān)閉),所有通道與保護(hù)接地隔離和絕緣。 | |
輸出: | 3×0~32V/0~10A |
輸出端: | 前為4mm安全插座,后面為螺絲型終端(每通道4單元) |
輸出功率: | zui大384W |
線電阻補(bǔ)償(傳感功能) | 1V |
過(guò)壓/過(guò)流保護(hù)(OVP/OCP) | 每通道可調(diào) |
電子保險(xiǎn): | 每通道可調(diào),經(jīng)過(guò)保險(xiǎn)連接組合 |
輸出值: | 3×0~32V/0~10A(在32V時(shí)5A,160Wzui大) |
分辨率: | 電壓:1mV;電流<1A:0.2mA;≥1A:1mA |
設(shè)置精度: | 電壓:<0.05%+5mV(典型值±2mV) |
測(cè)量精度: | 電壓:<0.05%+2mV 電流:<500mA:<0.05%+0.5mA,典型值±0.2mA ≥500mA:<0.05%+2mA,典型值±1mA |
殘留紋波(3Hz~20MHz) | 電壓:<1.5mVrms;電流:<1mArms |
負(fù)載改變時(shí)穩(wěn)定性(10%~90%) | 電壓:<0.01%+2mV;電流:<0.01%+250μA |
線電壓改變時(shí)的穩(wěn)定性(±10%) | 電壓:<0.01%+2mV;電流:<0.01%+250μA |
整個(gè)負(fù)載調(diào)整率(10%~90%負(fù)載峰值時(shí),匹配10mV電壓時(shí)平衡時(shí)間) | <100μs |
easyArB任意波功能(僅32V通道) | |
點(diǎn)的參數(shù): | 電壓,電流,時(shí)間 |
點(diǎn)的位置: | 128 |
停頻時(shí)間: | 10ms~60s |
重復(fù)率: | 連續(xù)或脈沖:在1~225可變 |
觸發(fā): | 通過(guò)鍵盤或接口手動(dòng) |
zui大安全等級(jí) | |
反相電壓: | zui大33V |
不正確相反電壓: | zui大0.4 |
在反相電壓情況zui大的允許電流 | zui大5A |
接地電壓: | zui大150V |
其它 | |
溫度系數(shù)/℃: | 電壓:0.01%+2mV;電流:0.02%+3mA |
顯示: | 240×120像素LCD |
存儲(chǔ): | 非量矢性存儲(chǔ)器:1個(gè)任意功能和10個(gè)設(shè)置 |
接口: | 雙接口:USB/RS-232(HO720) |
處理時(shí)間: | <50ms |
保護(hù)等級(jí): | 安全等級(jí)I(EN61010-1) |
外接電源: | 115/230V±10%;50/60Hz,CAT Ⅱ |
電源保險(xiǎn): | 5×20mm保險(xiǎn)絲 115V:2×10A;230V:2×5A |
功耗: | zui大550VA |
操作溫度: | +5℃~40℃ |
保存溫度: | 20℃~70℃ |
zui大相對(duì)濕度: | 5%~80%(無(wú)冷凝) |
尺寸: | 285×125×365mm |
重量: | 約10kg |
德國(guó)惠美HMP4030選件:
電源線。操作手冊(cè)。HO720雙接口(USB/RS-232),CD盤,USB電纜
HO730:雙接口(網(wǎng)口/USB)
HO740:IEEE-488(GPIB),電流隔離
HZ42: 2RU 19"安裝機(jī)架
B-12-0: 0.3米多重測(cè)試線,接到黑測(cè)試端口
B-12-2: 0.3米多重測(cè)試線,接到紅測(cè)試端口
南京詠儀電子科技有限公司(www.hfstore.cn)主營(yíng):RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無(wú)線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱