功能 | 檔位 (*2) | 分辨率 | 輸入電阻...等等 | 精確度(*1) 23°C±5°C | |
直流電壓 | 500.00 mV | 10μV | 10MΩ or >10GΩ | 0.02 + 4 | |
5.0000 V | 100μV | 10MΩ or >10GΩ | 0.02 + 4 | ||
50.000 V | 1mV | 11.11MΩ | 0.02 + 4 | ||
500.00 V | 10mV | 10.1MΩ | 0.02 + 4 | ||
1000.0 V | 100mV | 10MΩ | 0.02 + 4 | ||
電阻 | 500.00 Ω | 10mΩ | 0.83mA | 0.10 + 5 (*3) | |
5.0000 kΩ | 100mΩ | 0.83mA | 0.10 + 3 (*3) | ||
50.000 kΩ | 1Ω | 83μA | 0.10 + 3 | ||
500.00 kΩ | 10Ω | 8.3μA | 0.10 + 3 | ||
5.0000 MΩ | 100Ω | 830nA | 0.10 + 3 | ||
50.000 MΩ | 1kΩ | 560nA//10 MΩ | 0.30 + 3 | ||
直流電流 | 500.00 μA | 10nA | 0.06V max. | 0.05 + 5 | |
5.0000 mA | 100nA | 0.6V max. | 0.05 + 4 | ||
50.000 mA | 1μA | 0.14V max. | 0.05 + 4 | ||
500.00 m A | 10μA | 1.4V max. | 0.10 + 4 | ||
5.0000 A | 100μA | 0.5V max. | 0.25 + 5 | ||
10.000 A | 1mA | 0.8V max. | 0.25 + 5 | ||
短路蜂鳴 | 5000.0 Ω | 100mΩ | 0.83mA | 0.10 + 5 | |
二極管測(cè)試 | 5.0000 V | 100μV | 0.83mA | 0.05 + 5 | |
電容 | 5.000 nF: 0.5~1nF | 0.001nF | 8.3μA | 2.00 + 20 | |
5.000 nF: 1~5nF | 0.001nF | 8.3μA | 2.00 + 10 | ||
50.00 nF: 5~10nF | 0.01nF | 8.3μA | 2.00 + 30 | ||
50.00 nF: 10~50nF | 0.01nF | 8.3μA | 2.00 + 10 | ||
500.0 nF | 0.1nF | 83μA | 2.00 + 4 | ||
5.000 μF | 1nF | 0.56mA | 2.00 + 4 | ||
50.00 μF | 10nF | 0.83mA | 2.00 + 4 | ||
交流(或交流+直流)電壓 (*4/*5/*6) | 500.00 mV | 10μV | 30Hz – 50Hz | 1.00 + 40 | |
50Hz – 10kHz | 0.50 + 40 | ||||
10kHz – 30kHz | 2.00 + 60 | ||||
30kHz – 100kHz | 3.00 + 120 | ||||
5.0000 V | 100μV | 30Hz – 50Hz | 1.00 + 20 | ||
50Hz – 10kHz | 0.35 + 15 | ||||
10kHz – 30kHz | 1.00 + 20 | ||||
30kHz – 100kHz | 3.00 + 50 | ||||
50.000 V | 1mV | 30Hz – 50Hz | 1.00 + 20 | ||
50Hz – 10kHz | 0.35 + 15 | ||||
10kHz – 30kHz | 1.00 + 20 | ||||
30kHz – 100kHz | 3.00 + 50 | ||||
500.00 V | 10mV | 30Hz – 50Hz | ------ | ||
50Hz – 10kHz | 0.50 + 15 | ||||
10kHz – 30kHz | 1.00 + 20 | ||||
30kHz – 100kHz | 3.00 + 50 | ||||
750.0 V | 100mV | 30Hz – 50Hz | ------ | ||
50Hz – 10kHz | 0.50 + 15 | ||||
10kHz – 30kHz | ------ | ||||
30kHz – 100kHz | ------ | ||||
交流(或交流+直流)電流 True RMS (*4/*5/*6) | 500.00 μA | 10nA | 30Hz – 50Hz | 1.50 + 50 | |
50Hz – 2kHz | 0.50 + 40 | ||||
2kHz – 5kHz | 1.50 + 50 | ||||
5kHz – 20kHz | 3.00 + 75 | ||||
5.0000 mA | 100nA | 30Hz – 50Hz | 1.50 + 40 | ||
50Hz – 2kHz | 0.50 + 20 | ||||
2kHz – 5kHz | 1.50 + 40 | ||||
5kHz – 20kHz | 3.00 + 60 | ||||
50.000 mA | 1μA | 30Hz – 50Hz | 1.50 + 40 | ||
50Hz – 2kHz | 0.50 + 20 | ||||
2kHz – 5kHz | 1.50 + 40 | ||||
5kHz – 20kHz | 3.00 + 60 | ||||
500.00 mA | 10μA | 30Hz – 50Hz | 1.50 + 40 | ||
50Hz – 2kHz | 0.50 + 20 | ||||
2kHz – 5kHz | 1.50 + 40 | ||||
5kHz – 20kHz | 3.00 + 60 | ||||
5.0000 A | 100μA | 30Hz – 50Hz | 2.00 + 40 | ||
50Hz – 2kHz | 0.50 + 30 | ||||
10.000 A | 1mA | 30Hz – 50Hz | 2.00 + 40 | ||
50Hz – 2kHz | 0.50 + 30 | ||||
頻率 | 10Hz – 500Hz | ------ | ------ | 0.01 + 5 | |
500Hz – 500kHz | 0.01 + 3 | ||||
500kHz – 1MHz | 0.01 + 5 | ||||
溫度 (*7) | -200 °C ~ +300 °C | 0.1 °C | J / T / K | 2 °C (typical) | |
顯示 | 雙色VFD顯示屏 | ||||
界面 | USB Device, USB Host (僅GDM-8342), GPIB (選購(gòu),僅GDM-8342適用) | ||||
使用電源 | AC 100 V / 120 V / 220 V / 240 V ±10%, 50-60Hz | ||||
消耗功率 | zui大15VA | ||||
尺寸 | 265(寬) x 107(高) x 302(深) mm | ||||
重量 | 約2.9公斤, 不包含附件 |
1. 準(zhǔn)確度 = +/- (讀值% + 分辨率位數(shù))
2. 各功能檔位允許2%過(guò)檔位顯示, 10A檔則允許20%的過(guò)檔位顯示
3. REL功能開(kāi)啟
4. AC+DC量測(cè)時(shí), 以AC耦合
5. AC+DC量測(cè)準(zhǔn)確度, 相當(dāng)于AC量測(cè)準(zhǔn)確度加上10位數(shù)的分辨率誤差
6. 交流量測(cè)之特性, 為> 5%檔位之正弦波輸入
7. 溫度規(guī)格之準(zhǔn)確度, 不包括測(cè)試線/棒之誤差
配件:
安全指南 x 1, 電源線 x 1, 測(cè)試棒 GTL-207 x 1
CD x 1 (包括完整使用手冊(cè), USB driver和PC軟件)
選配接口:
Opt.01 GPIB接口 (僅GDM-8342)
選購(gòu)附件:
GTL-205 溫度測(cè)線轉(zhuǎn)換器和熱偶線(K-type),約1000mm
GTL-246 USB連接線, A-B type
GTL-251 GPIB-USB-HS (high speed)
訂購(gòu)信息:
GDM-8342 with GPIB 50000位數(shù), 雙量測(cè)數(shù)字電表(具USB Host/Device和選購(gòu)配備opt.01 GPIB)
GDM-8342 50000位數(shù), 雙量測(cè)數(shù)字電表(具USB Host/Device)
GDM-8341 50000位數(shù), 雙量測(cè)數(shù)字電表(具USB Device)
選配接口:
Opt.01 GPIB接口 (僅GDM-8342)
選購(gòu)附件:
GTL-205 溫度測(cè)線轉(zhuǎn)換器和熱偶線(K-type),約1000mm
GTL-246 USB連接線, A-B type
GTL-251 GPIB-USB-HS (high speed)
南京詠儀電子科技有限公司(www.hfstore.cn)主營(yíng):RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無(wú)線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱